Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar per Kelurahan
Total Sekolah
Total Murid
Total Guru
| WILAYAH | SEKOLAH | MURID | GURU | RATA-RATA PER SEKOLAH | RASIO MURID GURU |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE | KECAMATAN/KELURAHAN | MURID | GURU | ||||
| 33.73.01 | Sidorejo | 24 | 4783 | 344 | 199.29 | 14.33 | 13.9 |
| 33.73.01.1001 | Blotongan | 3 | 494 | 44 | 164.67 | 14.67 | 11.23 |
| 33.73.01.1002 | Sidorejo Lor | 7 | 1307 | 92 | 186.71 | 13.14 | 14.21 |
| 33.73.01.1003 | Salatiga | 10 | 2675 | 171 | 267.5 | 17.1 | 15.64 |
| 33.73.01.1004 | Bugel | 2 | 136 | 19 | 68 | 9.5 | 7.16 |
| 33.73.01.1005 | Kauman Kidul | 1 | 108 | 9 | 108 | 9 | 12 |
| 33.73.01.1006 | Pulutan | 1 | 63 | 9 | 63 | 9 | 7 |
| 33.73.02 | Tingkir | 18 | 4270 | 314 | 237.22 | 17.44 | 13.6 |
| 33.73.02.1001 | Kutowinangun Kidul | 4 | 980 | 80 | 245 | 20 | 12.25 |
| 33.73.02.1002 | Gendongan | 2 | 652 | 39 | 326 | 19.5 | 16.72 |
| 33.73.02.1003 | Sidorejo Kidul | 4 | 1257 | 91 | 314.25 | 22.75 | 13.81 |
| 33.73.02.1004 | Kalibening | 1 | 59 | 8 | 59 | 8 | 7.38 |
| 33.73.02.1005 | Tingkir Lor | 2 | 304 | 19 | 152 | 9.5 | 16 |
| 33.73.02.1006 | Tingkir Tengah | 2 | 276 | 18 | 138 | 9 | 15.33 |
| 33.73.02.1007 | Kutowinangun Lor | 3 | 742 | 59 | 247.33 | 19.67 | 12.58 |
| 33.73.03 | Argomulyo | 21 | 2840 | 247 | 135.24 | 11.76 | 11.5 |
| 33.73.03.1001 | Noborejo | 2 | 294 | 18 | 147 | 9 | 16.33 |
| 33.73.03.1002 | Ledok | 5 | 1036 | 92 | 207.2 | 18.4 | 11.26 |
| 33.73.03.1003 | Tegalrejo | 4 | 558 | 44 | 139.5 | 11 | 12.68 |
| 33.73.03.1004 | Kumpulrejo | 4 | 287 | 36 | 71.75 | 9 | 7.97 |
| 33.73.03.1005 | Randuacir | 3 | 277 | 28 | 92.33 | 9.33 | 9.89 |
| 33.73.03.1006 | Cebongan | 3 | 388 | 29 | 129.33 | 9.67 | 13.38 |
| 33.73.04 | Sidomukti | 17 | 3060 | 231 | 180 | 13.59 | 13.25 |
| 33.73.04.1001 | Kecandran | 1 | 157 | 11 | 157 | 11 | 14.27 |
| 33.73.04.1002 | Dukuh | 7 | 1704 | 110 | 243.43 | 15.71 | 15.49 |
| 33.73.04.1003 | Mangunsari | 7 | 1064 | 93 | 152 | 13.29 | 11.44 |
| 33.73.04.1004 | Kalicacing | 2 | 135 | 17 | 67.5 | 8.5 | 7.94 |
| 📥 | Jumlah | 80 | 14953 | 1136 | 186.91 | 14.2 | 13.16 |
Tanggal Input
30 Juli 2026
Tanggal Verifikasi
30 Juli 2026
Tanggal Publish
30 Juli 2026